| Posição | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | PP_e | PP_d | T_PP | PM |
| 1 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Independente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Bactéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Vai Patinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Cruz de Malta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | Turma do Sítio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 3 | 27 |
São Paulo, de Muricy Quinzão, mostra a sua força em um jogo equilibradíssimo. Turma do Sítio ainda de ressaca da comemoração do título do Infobrasileirão. Independente e Cruz de Malta fazem jogo no qual os goleiros brilharam.
Abraços a todos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário