Prezados botonistas
Hoje pela manhã tivemos mais um jogo:
| Furia (LEO) | 3 | X | 0 | Fontão (FON) |
Fúria estava nervoso e fez logo 3x0 no Fontão. Com isso assume a liderança.
CLASSIFICAÇÃO:
| P | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Furia | Leonardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Vai Patinho | Ricarno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Atlético Niada | Bernardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Fontão | F.Fontão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Flamengo | Guillermo | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Flanáticos | F.Lourenço | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Fluminense | Joaquim | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Interflu | Gian | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Internazionale Milano | Lucas | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | JotaFla | Jaime | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Santos | Jonathan | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Talibã | Pedro | 0 | 0 | 0 |
Gostei do comentário sobre o jogo... sucinto abs Léo
ResponderExcluirahahahah realmente, muitas palavras sobre a partida, rsrsrs... Joaquim, nao esquece de mim, manda os jogos pro meu email. Abs
ResponderExcluirSenhores, o que foi essa partida"!!!!! Um jogador que saiu do banco de reservas no fim do 2º Tempo, chuta 5 x ao gol, e consegue fazer """"5"""gols Super Espíritas""""". O placar moral seria 1x0 para o time do Joaquim. Irmão se continuar assim entreguem a taça para o Joaquim. Sobre prostesto contra a turma do Além(Pedro Presidente do Talibã Futebol Clube
ResponderExcluirSó para corrigir ao fim do 1ºTempo. Esse jogo abalou a estrutura do time e do presidente.
ResponderExcluirTalibã F.C.