quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012





Infoglobotão 2012
  9 de fevereiro. 

Prezados botonistas

Boa tarde

Corrigindo a tabela pois Vai Patinho estava em colocação errada:


P Times Tec PG J V E D GP GC S
1 Furia Leonardo 19 8 6 1 1 18 7 11
2 Fluminense Joaquim 17 7 5 2 0 19 3 16
3 Vai Patinho Ricardo 14 7 4 2 1 14 10 4
4 Interflu Gian 13 6 4 1 1 7 4 3
5 Flamengo Guillermo 9 6 3 0 3 8 8 0
6 Santos Jonathan 6 5 2 0 3 5 5 0
7 JotaFla Jaime 5 8 1 2 5 2 10 -8
8 Flanáticos F.Lourenço 3 3 1 0 2 7 9 -2
9 Atlético Niada Bernardo 3 3 1 0 2 3 6 -3
10 Fontão F.Fontão 2 4 0 2 2 0 5 -5
11 Talibã Pedro 2 5 0 2 3 0 10 -10
12 Internazionale Milano Lucas 0 3 0 0 3 1 6 -5

Nenhum comentário:

Postar um comentário