segunda-feira, 14 de maio de 2012





Infoglobotão 2012
 Rio, 14 de maio de 2012 - Segunda

Prezados botonistas

Boa tarde!

Hoje não tivemos jogo, mas um WO:

Interflu (GIA)Wx0Flanáticos (FAB)

CLASSIFICAÇÃO

Interflu assume a terceira posição e consolida a classificação.


P Times Tec PG J V E D GP GC S
1 Fluminense Joaquim 41 17 13 2 2 46 15 31
2 Furia Leonardo 32 18 10 2 6 33 23 10
3 Interflu Gian 31 20 9 4 7 22 25 -3
4 Flamengo Guillermo 30 18 10 0 8 28 22 6
5 Vai Patinho Ricardo 29 16 8 5 3 27 18 9
6 Atlético Niada Bernardo 28 16 8 4 4 33 26 7
7 Santos Jonathan 19 13 6 1 6 12 12 0
8 Flanáticos F.Lourenço 10 10 3 1 6 11 14 -3
9 Talibã Pedro 9 13 2 3 8 4 24 -20
10 Fontão F.Fontão 9 14 1 6 7 4 21 -17
11 JotaFla Jaime 4 15 0 4 11 4 22 -18


Nenhum comentário:

Postar um comentário