Eurocopa - 17/Julho/2012 - Terça-feira
Prezados botonistas
Boa tarde
Mais duas seleções estreando na Eurocopa:
Dinamarca (GUI) x Portugal (LEAN)
Portugal vem com a expectativa de uma grande Eurocopa e Dinamarca quer ser a surpresa do grupo.
O JOGO:
Dinamarca começa o jogo e logo mostra postura cautelosa. Portugal tenta se armar em campo pois a Dinamarca não dá espaços. Mas é a Dinamarca que sai na frente com um belo gol e surpreende. Com um gol de vantagem, a Dinamarca se fecha e Portugal vai para o ataque mas não consegue fazer o gol.
No segundo tempo, Portugal continua pressionando a Dinamarca que joga fazendo o tempo passar sem levar muito perigo. Mas de tanto insistir, Portugal consegue o gol de empate e respira. A Dinamarca sente o gol e não consegue reagir. Portugal mantém a pressão e consegue o segundo gol. Isso anima mais ainda a equipe que tenta o terceiro gol mas não houve mais tempo. Portugal faz a Dinamarca dançar o Vira, e de virada vence por 2x1. Com o resultado, Portugal assume a liderança do Grupo A.
Dinamarca (GUI) x Portugal (LEAN)
CLASSIFICAÇÃO
| Grupo A | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Portugal | Leandro Figueira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Holanda | Joaquim Leal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alemanha | Eduardo Zioli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Dinamarca | Carlos Guillermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo B | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Polônia | Osmar Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grécia | Pedro Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rússia | Felipe Quintans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inglaterra | Wellington Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Ucrânia | Leonardo Passos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Itália | Francisco Imbico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Espanha | Carlos Tavares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Irlanda | Marcelo Guillherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário