Eurocopa - 18/Julho/2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Hoje tivemos a estréia da Irlanda e o segundo jogo da Itália. Vejamos como se comporta a Irlanda em seu primeiro campeonato e como virá a Azurra, que vem de vitória no primeiro jogo.
O Jogo:
A Irlanda dá a saída de bola e chuta com perigo. A Itália responde na mesma altura. As equipes jogam de maneira aberta sem muitas preocupações defensivas. A Irlanda vem com um pouco de nervosismo na estréia, o que é normal. A Itália joga com tranquilidade e explora bem os contra ataques. Num deles, sofre falta que é cobrada com maestria por Balotelli. É a Azurra na frente. A Irlanda sente o golpe mas se reorganiza rapidamente e sem dar muito tempo à Itália, faz um belo gol com com Keane. O empate anima a Irlanda que parte para a frente mas não obtem sucesso. A Itália segura o jogo e deixa o primeiro tempo terminar.
No segundo tempo, a Itália começa sufocando a Irlanda mas não consegue marcar. Depois da pressão inicial, a Irlanda consegue dominar o jogo e vê a Itália nervosa com o passar do tempo. A Irlanda assustou com ótimos chutes de fora da área e quase marca o segundo gol. A Itália não se encontra e os ataques são infrutíferos. Pressão da Irlanda até o final do jogo perante uma Itália que não conseguiu repetir o bom desempenho do primeiro jogo.
CLASSIFICAÇÃO
| Grupo A | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Portugal | Leandro Figueira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Holanda | Joaquim Leal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alemanha | Eduardo Zioli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Dinamarca | Carlos Guillermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Grupo B | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Polônia | Osmar Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grécia | Pedro Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rússia | Felipe Quintans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Inglaterra | Wellington Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C | Times | Tec | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Itália | Francisco Imbico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Ucrânia | Leonardo Passos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Irlanda | Marcelo Guillherme | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Espanha | Carlos Tavares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário