Libertadores 2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Internacional (GIA) x Vasco (BRU)
O Vasco começa de forma avassaladora e abre 2x0. O Internacional, sabendo da necessidade de um resultado positivo, parte para cima e consegue o primeiro gol. Mas o Vasco estava em um dia muito feliz e faz o terceiro, minando as forças do adversário.
Internacional (GIA) x Vasco (BRU)
___________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
O Vasco sobe para a sexta colocação e tira o Boca Juniors da faixa de classificação. O Internacional inicia o 2º turno com derrota e continua estacionado na tabela. A equipe tem que começar a vencer para poder lutar pela classificação.
___________________________________________
| Geral | 1º + 2º Turno | ||||||||||
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 2 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 5 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 |
| 6 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 |
| 7 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 30 | -21 |
| 9 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 10 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |
___________________________________________
Analisando somente o 2º turno, equipes que não vinham bem no 1º turno, começam a se recuperar no 2º, demonstrando que todos ainda podem se classificar e, quem acha que já está classificado, começar a cair. É a gangorra do campeonato.
| 2º Turno | |||||||||||
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 10 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário