Libertadores 2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Mais um jogo aconteceu neste dia:
Vasco (BRU) x Peñarol (JOA)
O Vasco entra em campo com a necessidade da vitória para continuar na luta pela classificação. E quem dá início à partida é o Peñarol com Forlan que estufa as redes marcando um golaço. Os jogadores do Vasco não acreditam mas partem para o ataque. O jogo é muito bom e equilibrado. E o Vasco consegue o empate e respira. Mas no final do primeiro tempo, Gonçalves coloca o Peñarol em vantagem mais uma vez.
No segundo tempo, o jogo é mais acelerado e o Vasco continua tentando o gol de empate. O Peñarol ficou esperando a equipe carioca que não conseguiu superar o goleiro Mazurkiewicz e vence a partida.
Vasco (BRU) x Peñarol (JOA)
___________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
O Peñarol assume a 2ª colocação e o Vasco estaciona mas ainda continua com chances de classificação.
| Geral | 1º + 2º Turno | ||||||||||
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 6 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 7 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| 8 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 33 | -22 |
| 9 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 |
| 10 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário