Libertadores 2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Mais um jogo aconteceu neste dia:
Fluminense (THI) x Internacional (GIA)
O Internacional entra em campo com a obrigação de vencer o Time de Guerreiros que cresceu muito de produção nas últimas partidas. O Fluminense vem marcando gols em todos os jogos e surpreendendo os adversários. Mas o Inter vem com tudo para cima do Flu e marca logo um golaço sem defesa para Diego Cavalieri. O Fluminense não se abate e parte em busca do gol de empate.
No segundo tempo, o Internacional recua e abre campo para o tricolor que chuta de todas as maneiras buscando o empate e é premiado com um golaço aos 8 minutos. Surpreendentemente, é o Fluminense que recua, parecendo satisfeito com o empate, e o Inter cresce na partida e, no minuto final, marca o gol da vitória.
Fluminense (THI) x Internacional (GIA)
___________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
O Internacional retorna aos campos com uma importante vitória que tira a equipe da lanterna e deixa o Fluminense sem chances de classificação.
| Geral | 1º + 2º Turno | ||||||||||
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 2 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 4 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 |
| 5 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 23 | 14 |
| 6 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 7 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
| 8 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 33 | -22 |
| 9 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 |
| 10 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 34 | -23 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário