Libertadores 2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Chivas(AUD) x Flamengo (GUI)
O Flamengo jogou bem, marcou um golzinho só e venceu! O Chivas muito tentou, mas não conseguiu achar o caminho do gol. É verdade que Raul estava agarrando muito para o Flamengo e deixou o Chivas sonhando com o empate que não veio.
Chivas(AUD) x Flamengo (GUI)
___________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
O Flamengo assume a 2ª colocação e Chivas segue tranquilo na liderança, mesmo com a derrota.
| Geral | 1º + 2º Turno | ||||||||||
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 2 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 |
| 5 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 7 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 |
| 8 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 30 | -21 |
| 9 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 10 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 20 | -16 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário