Libertadores 2012
Prezados botonistas
Boa tarde
Internacional (GIA) x Flamengo (GUI)
O Flamengo inicia a partida da mesma forma como iniciou todas as outras: jogo aleatório que só ele faz e só ele entende. E vem dando certo! O Internacional joga com a obrigação de vencer a qualquer custo e parte para o ataque com Damião, Dagoberto, Forlán e Rafael Moura. É um ataque de respeito. Mas é o Flamengo que consegue enfiar duas bolas na trave com Vagner Love e, com isso, o Inter recua um pouco dando espaços para o rubro negro que logo fez 1x0. Mas o Inter não deu muita chance para a torcida comemorar e empatou em seguida com Rafael Moura.
No segundo tempo as equipes continuaram lutando pela vitória e, tanto Muriel quanto Raul trabalharam muito. Mas a sorte estava do lado do Flamengo que faz o segundo gol e ganha o jogo.
Internacional (GIA) x Flamengo (GUI)
___________________________________________
CLASSIFICAÇÃO
O Flamengo sobe para a quarta colocação e o Internacional continua estacionado na tabela.
| Pos | Times | Técnico | País | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1 | Chivas | Francisco Audeir | MEX | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Cruzeiro | Alexandre Carci | BRA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | Peñarol | Joaquim Leal | URU | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Flamengo | Carlos Guillermo | BRA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 5 | Caracas | Ricardo Navarro | VEN | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
| 6 | Boca Juniors | Leonardo Passos | ARG | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | Vasco | Bruno Fernandes | BRA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| 8 | Internacional | Gian Mendelski | BRA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 9 | Libertad | Pedro Souza | PAR | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
| 10 | Fluminense | Thiago Canovas | BRA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | -15 |



Nenhum comentário:
Postar um comentário